PUNKT PRZEDSZKOLNY
Wychowawca P. mgr Agnieszka Piłkowska
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 8:10-8:55 | 8:00-13:00 | 8:00-13:30 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 |
2 | 9:00-9:45 | |||||
3 | 9:50-10:35 | |||||
4 | 10:50-11:35 | |||||
5 | 11:50-12:35 | |||||
6 | 12:40-13:25 | |||||
7 | 13:30-14:15 | |||||
8 | 14:20-15:05 |
SZKOŁA PODSTAWOWA
Wychowawca P. mgr Anna Ankiewicz
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 8:10-8:55 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:30 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 |
2 | 9:00-9:45 | |||||
3 | 9:50-10:35 | |||||
4 | 10:50-11:35 | |||||
5 | 11:50-12:35 | |||||
6 | 12:40-13:25 | |||||
7 | 13:30-14:15 | |||||
8 | 14:20-15:05 |
Wychowawca P. Danuta Brodowska
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 8:10-8:55 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:30 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 |
2 | 9:00-9:45 | |||||
3 | 9:50-10:35 | |||||
4 | 10:50-11:35 | |||||
5 | 11:50-12:35 | |||||
6 | 12:40-13:25 | |||||
7 | 13:30-14:15 | |||||
8 | 14:20-15:05 |
Wychowawca P. mgr Elżbieta Czajkowska
Godz. zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 8:10 - 8:55 | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna |
2 | 9:00 - 9:45 | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna |
3 | 9:50 - 10:35 | j. angielski | j. angielski | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna |
4 | 10:50 - 11:35 | edu. wczesnoszkolna | religia | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna |
5 | 11:50 - 12:35 | religia | ||||
6 | 12:40 - 13:25 | |||||
7 | 13:30 - 14:15 | |||||
8 | 14:20 - 15:05 |
Wychowawca P. mgr Bożena Gąsiorowska
Godz. zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 8:10 - 8:55 | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna |
2 | 9:00 - 9:45 | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna |
3 | 9:50 - 10:35 | religia | religia | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna |
4 | 10:50 - 11:35 | j. angielski | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna |
5 | 11:50 - 12:35 | j. angielski | edu. wczesnoszkolna | |||
6 | 12:40 - 13:25 | |||||
7 | 13:30 - 14:15 | |||||
8 | 14:20 - 15:05 |
Wychowawca P. mgr Elwira Małecka
Godz. zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 8:10 - 8:55 | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna |
2 | 9:00 - 9:45 | religia | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna |
3 | 9:50 - 10:35 | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna |
4 | 10:50 - 11:35 | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | religia | edu. wczesnoszkolna | j. angielski |
5 | 11:50 - 12:35 | edu. wczesnoszkolna | j. angielski | |||
6 | 12:40 - 13:25 | |||||
7 | 13:30 - 14:15 | |||||
8 | 14:20 - 15:05 |
Wychowawca P. mgr Lidia Gortad
Godz. zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 8:10 - 8:55 | j. angielski | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna |
2 | 9:00 - 9:45 | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna |
3 | 9:50 - 10:35 | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna |
4 | 10:50 - 11:35 | edu. wczesnoszkolna | j. angielski | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | religia |
5 | 11:50 - 12:35 | edu. wczesnoszkolna | religia | |||
6 | 12:40 - 13:25 | |||||
7 | 13:30 - 14:15 | |||||
8 | 14:20 - 15:05 |
Wychowawca P. mgr Magdalena Niewierska
Godz. zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 8:10 - 8:55 | edu. wczesnoszkolna | religia | edu. wczesnoszkolna | j. angielski | edu. wczesnoszkolna |
2 | 9:00 - 9:45 | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna |
3 | 9:50 - 10:35 | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | j. angielski |
4 | 10:50 - 11:35 | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | religia | edu. wczesnoszkolna |
5 | 11:50 - 12:35 | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | |||
6 | 12:40 - 13:25 | |||||
7 | 13:30 - 14:15 | |||||
8 | 14:20 - 15:05 |
Wychowawca P. mgr Alina Krupińska
Godz. zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 8:10 - 8:55 | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna |
2 | 9:00 - 9:45 | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | j. angielski |
3 | 9:50 - 10:35 | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | religia | edu. wczesnoszkolna |
4 | 10:50 - 11:35 | religia | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | j. angielski | edu. wczesnoszkolna |
5 | 11:50 - 12:35 | edu. wczesnoszkolna | edu. wczesnoszkolna | |||
6 | 12:40 - 13:25 | |||||
7 | 13:30 - 14:15 | |||||
8 | 14:20 - 15:05 |
Wychowawca P. mgr Marzanna Spocińska
Godz. zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 8:10 - 8:55 | religia | matematyka | j. polski | informatyka -g1 | informatyka -g2 |
2 | 9:00 - 9:45 | matematyka | historia | w-f | w-f | technika |
3 | 9:50 - 10:35 | w-f | w-f | j. angielski | przyroda | j. angielski |
4 | 10:50 - 11:35 | j. polski | j. polski | zaj. z wychowawcą | j. polski | j. polski |
5 | 11:50 - 12:35 | przyroda | religia | plastyka | matematyka | wdż |
6 | 12:40 - 13:25 | j. angielski | muzyka | matematyka | ||
7 | 13:30 - 14:15 | |||||
8 | 14:20 - 15:05 |
Wychowawca P. mgr Beata Ciska
Godz. zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 8:10 - 8:55 | informatyka -g1 | wdż | informatyka -g2 | technika | j. angielski |
2 | 9:00 - 9:45 | w-f | j. polski | j. polski | religia | w-f |
3 | 9:50 - 10:35 | historia | przyroda | matematyka | j. polski | plastyka |
4 | 10:50 - 11:35 | j. angielski | matematyka | zaj. z wychowawcą | przyroda | matematyka |
5 | 11:50 - 12:35 | religia | w-f | w-f | j. angielski | j. polski |
6 | 12:40 - 13:25 | j. polski | matematyka | muzyka | ||
7 | 13:30 - 14:15 | |||||
8 | 14:20 - 15:05 |
Wychowawca P. mgr Barbara Głozak
Godz. zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 8:10 - 8:55 | plastyka | j. angielski | j. angielski | religia | j. polski |
2 | 9:00 - 9:45 | j. polski | matematyka | w-f | j. polski | w-f |
3 | 9:50 - 10:35 | geografia | j. polski | j. polski | historia | wdż |
4 | 10:50 - 11:35 | historia | w-f | zaj. z wychowawcą | matematyka | muzyka |
5 | 11:50 - 12:35 | matematyka | biologia | matematyka | j. angielski | religia |
6 | 12:40 - 13:25 | informatyka -g1 | technika | w-f | ||
7 | 13:30 - 14:15 | informatyka -g2 | ||||
8 | 14:20 - 15:05 |
Wychowawca P. mgr Zofia Benbenkowska
Godz. zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 8:10 - 8:55 | w-f | w-f | matematyka | biologia | matematyka |
2 | 9:00 - 9:45 | historia | j. polski | j. polski | religia | j. polski |
3 | 9:50 - 10:35 | matematyka | j. angielski | plastyka | j. angielski | geografia |
4 | 10:50 - 11:35 | j. polski | matematyka | zaj. z wychowawcą | w-f | historia |
5 | 11:50 - 12:35 | wdż | religia | j. angielski | j. polski | w-f |
6 | 12:40 - 13:25 | muzyka | informatyka -g1 | technika | ||
7 | 13:30 - 14:15 | informatyka -g2 | ||||
8 | 14:20 - 15:05 |
Wychowawca P. mgr Katarzyna Rykowska
Godz. zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 8:10 - 8:55 | j. polski | j. polski | j. polski | wdż | w-f |
2 | 9:00 - 9:45 | technika | j. angielski | geografia | j. angielski | historia |
3 | 9:50 - 10:35 | w-f | matematyka | matematyka | j. polski | j. polski |
4 | 10:50 - 11:35 | matematyka | religia | zaj. z wychowawcą | religia | plastyka |
5 | 11:50 - 12:35 | j. angielski | w-f | historia | w-f | muzyka |
6 | 12:40 - 13:25 | informatyka -g1 | biologia | matematyka | informatyka -g2 | |
7 | 13:30 - 14:15 | |||||
8 | 14:20 - 15:05 |
Wychowawca P. mgr Elżbieta Kącka
Godz. zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 8:10 - 8:55 | religia | informatyka -g1 | historia | j. angielski | historia |
2 | 9:00 - 9:45 | j. angielski | w-f | matematyka | matematyka | matematyka |
3 | 9:50 - 10:35 | j. polski | matematyka | geografia | w-f | w-f |
4 | 10:50 - 11:35 | w-f | j. polski | zaj. z wychowawcą | j. polski | j. polski |
5 | 11:50 - 12:35 | muzyka | technika | j. polski | biologia | j. angielski |
6 | 12:40 - 13:25 | plastyka | informatyka -g2 | religia | ||
7 | 13:30 - 14:15 | |||||
8 | 14:20 - 15:05 |
Wychowawca P. mgr Anna Szczyglak
Godz. zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 8:10 - 8:55 | j. angielski | matematyka | matematyka | j. polski | matematyka |
2 | 9:00 - 9:45 | w-f | j. polski | historia | biologia | geografia |
3 | 9:50 - 10:35 | j. polski | w-f | w-f | matematyka | chemia |
4 | 10:50 - 11:35 | historia | geografia | zaj. z Wychowawcą | fizyka | j. angielski |
5 | 11:50 - 12:35 | chemia | fizyka | j. polski | religia | j. polski |
6 | 12:40 - 13:25 | biologia | religia | j. rosyjski | j. angielski | w-f |
7 | 13:30 - 14:15 | muzyka | plastyka | informatyka -g2 | j. rosyjski | |
8 | 14:20 - 15:05 | informatyka -g1 |
Wychowawca P. mgr Żaneta Kołakowska
Godz. zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 8:10 - 8:55 | matematyka | j. polski | j. polski | matematyka | j. angielski |
2 | 9:00 - 9:45 | religia | biologia | j. angielski | historia | chemia |
3 | 9:50 - 10:35 | chemia | j. rosyjski | w-f | j. polski | w-f |
4 | 10:50 - 11:35 | w-f | w-f | zaj. z wychowawcą | geografia | geografia |
5 | 11:50 - 12:35 | j. polski | matematyka | biologia | fizyka | matematyka |
6 | 12:40 - 13:25 | muzyka | fizyka | historia | j. angielski | j. polski |
7 | 13:30 - 14:15 | informatyka -g1 | j. rosyjski | religia | plastyka | |
8 | 14:20 - 15:05 | informatyka -g2 |
Wychowawca P. mgr Anna Mierzejewska
Godz. zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 8:10 - 8:55 | wos | biologia | chemia | j. rosyjski | edb |
2 | 9:00 - 9:45 | matematyka | matematyka | wos | j. polski | j. angielski |
3 | 9:50 - 10:35 | j. angielski | religia | historia | religia | matematyka |
4 | 10:50 - 11:35 | geografia | fizyka | zaj. z wychowawcą | j. angielski | chemia |
5 | 11:50 - 12:35 | j. polski | j. polski | j. polski | matematyka | fizyka |
6 | 12:40 - 13:25 | historia | j. rosyjski | w-f | w-f | j. polski |
7 | 13:30 - 14:15 | w-f | informatyka -g2 | w-f | ||
8 | 14:20 - 15:05 | informatyka -g1 |
Designed by www.diablodesign.eu.